广西11选5前二组选走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
21020815 11 3 14 8 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 11 1:1 1 1:1 1 2:0 1 1 2:0 2:0 1 1 2:0 1:0:1
21020816 11 1 12 10 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 11 1:1 2 1:1 2 2:0 2 2 2:0 2:0 2 2 2:0 0:1:1
21020817 9 8 17 1 1 3 2 3 3 3 3 8 9 3 1 2:0 3 1 2:0 1:1 3 1:1 1 0:2 1:1 3 1 1:0:1
21020818 9 6 15 3 2 4 3 4 4 6 4 1 9 4 2 2:0 4 2 2:0 1:1 4 1:1 2 0:2 1:1 4 2 2:0:0
21020819 10 3 13 7 3 5 3 5 5 1 5 2 1 10 3 1:1 5 1:1 1 1:1 5 1:1 3 1:1 1 1:1 3 1:1:0
21020820 5 7 12 2 4 6 1 6 5 2 7 3 2 1 4 1:1 6 1:1 2 2:0 6 1 2:0 2:0 2 1 2:0 0:1:1
21020821 7 8 15 1 5 7 2 7 1 3 7 8 3 2 5 2:0 7 1 2:0 1:1 7 1:1 1 1:1 3 1:1 1 0:1:1
21020822 6 7 13 1 6 8 3 8 2 6 7 1 4 3 6 2:0 8 2 2:0 1:1 8 1:1 2 1:1 4 1:1 2 1:1:0
21020823 11 8 19 3 7 9 4 9 3 1 1 8 5 4 11 2:0 9 3 2:0 1:1 9 1:1 3 1:1 5 1:1 3 0:0:2
21020824 10 6 16 4 8 10 5 10 4 6 2 1 6 10 1 2:0 10 4 2:0 0:2 0:2 1 4 0:2 0:2 1 4 1:1:0
21020825 11 5 16 6 9 11 6 11 5 1 3 2 7 1 11 1:1 11 1:1 1 2:0 1 2 2:0 2:0 1 2 2:0 0:0:2
21020826 9 4 13 5 10 12 7 4 1 2 4 3 9 2 1 1:1 12 1:1 2 1:1 2 1:1 1 0:2 1:1 3 1 1:1:0
21020827 2 11 13 9 11 2 8 1 2 3 5 4 1 3 11 1:1 13 1:1 3 1:1 3 1:1 2 2:0 1 4 1:1 0:0:2
21020828 1 6 7 5 1 1 9 2 3 6 6 5 2 4 1 1:1 14 1:1 4 1:1 4 1:1 3 1:1 2 1:1 1 1:1:0
21020829 10 8 18 2 1 2 10 3 4 1 7 8 3 10 2 2:0 15 1 2:0 0:2 0:2 1 4 0:2 0:2 1 2 0:1:1
21020830 6 5 11 1 2 3 11 4 5 6 8 1 4 1 3 1:1 16 1:1 1 1:1 1 1:1 5 1:1 1 1:1 3 1:0:1
21020831 2 9 11 7 3 2 12 5 1 1 9 2 9 2 4 1:1 17 1:1 2 1:1 2 1:1 6 1:1 2 1:1 4 1:0:1
21020832 7 9 16 2 4 1 13 6 2 2 7 3 9 3 5 2:0 18 1 2:0 2:0 3 1 2:0 1:1 3 2:0 5 1:1:0
21020833 8 4 12 4 5 2 14 4 3 3 1 8 1 4 6 1:1 19 1:1 1 0:2 0:2 2 1 0:2 0:2 1 6 0:1:1
21020834 4 1 5 3 1 3 15 4 4 4 2 1 2 5 7 0:2 0:2 1 2 1:1 1 1:1 2 1:1 1 1:1 7 0:2:0
21020835 1 2 3 1 1 2 16 1 5 5 3 2 3 6 8 0:2 0:2 2 3 1:1 2 1:1 3 2:0 2 1 1:1 0:1:1
21020836 1 9 10 8 1 1 17 2 6 6 4 3 9 7 9 1:1 1 1:1 4 2:0 3 1 2:0 1:1 3 2:0 1 1:1:0
21020837 3 11 14 8 1 2 3 3 7 7 5 4 1 8 11 1:1 2 1:1 5 2:0 4 2 2:0 2:0 4 1 2:0 1:0:1
21020838 8 3 11 5 2 3 3 4 8 8 6 8 2 9 1 1:1 3 1:1 6 1:1 5 1:1 1 1:1 5 1:1 1 1:0:1
21020839 1 8 9 7 1 4 1 5 9 9 7 8 3 10 2 1:1 4 1:1 7 1:1 6 1:1 2 1:1 6 1:1 2 0:1:1
21020840 4 2 6 2 1 2 2 4 10 10 8 1 4 11 3 0:2 0:2 1 8 0:2 0:2 1 3 1:1 7 0:2 3 0:1:1
21020841 6 10 16 4 2 1 3 1 11 6 9 2 5 10 4 2:0 1 2 2:0 0:2 0:2 2 4 0:2 0:2 1 4 1:1:0
21020842 10 2 12 8 3 2 4 2 12 1 10 3 6 10 5 1:1 2 1:1 1 0:2 0:2 3 5 1:1 1 0:2 5 0:1:1
21020843 4 10 14 6 4 1 5 4 13 2 11 4 7 10 6 1:1 3 1:1 2 0:2 0:2 4 6 0:2 0:2 1 6 0:2:0
21020844 1 2 3 1 1 2 6 1 14 3 12 5 8 1 7 0:2 0:2 1 3 1:1 1 1:1 7 2:0 1 2 1:1 0:1:1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
出现总次数 7 6 4 5 3 6 4 7 6 6 6 4 17 9 7 16 7 8 14 8
最大遗漏值 11 12 17 11 14 10 12 5 8 11 9 19 4 8 9 4 7 7 4 7
最大连出数 3 0 2 2 0 0 3 2 2 3 2 2 4 4 4 3 2 2 3 2
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”