标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2024117 1 04 09 11 12 15 51 10 2 5 04 3 7 2 4 09 4 11 12 5 9 15 1 1 1 11 16 6 1 2:3 3:2 3:1:1 11 5 0 1
2024118 2 08 12 14 16 19 69 11 3 6 1 4 8 3 08 1 5 1 12 6 14 1 16 2 2 19 17 7 2 4:1 1:4 1:2:2 11 4 1 0
2024119 3 09 10 11 16 20 66 12 4 7 2 5 9 4 1 09 10 11 1 7 1 2 16 3 3 1 20 8 3 2:3 2:3 1:2:2 11 5 1 2
2024120 4 05 06 14 19 21 65 13 5 8 3 05 06 5 2 1 1 1 2 8 14 3 1 4 4 19 1 21 4 3:2 3:2 2:1:2 16 6 0 1
2024121 5 04 08 10 17 19 58 14 6 9 04 1 1 6 08 2 10 2 3 9 1 4 2 17 5 19 2 1 5 2:3 2:3 0:3:2 15 4 1 0
2024122 6 05 09 11 15 17 57 15 7 10 1 05 2 7 1 09 1 11 4 10 2 15 3 17 6 1 3 2 6 2:3 5:0 2:0:3 12 2 1 0
2024123 7 03 04 08 14 15 44 16 8 03 04 1 3 8 08 1 2 1 5 11 14 15 4 1 7 2 4 3 7 2:3 2:3 2:1:2 12 4 1 2
2024124 1 11 12 14 19 22 78 17 9 1 1 2 4 9 1 2 3 11 12 12 14 1 5 2 8 19 5 4 22 4:1 2:3 1:2:2 11 4 1 1
2024125 2 01 03 12 13 17 46 01 10 03 2 3 5 10 2 3 4 1 12 13 1 2 6 17 9 1 6 5 1 3:2 4:1 2:2:1 16 6 1 1
2024126 3 07 10 17 19 21 74 1 11 1 3 4 6 07 3 4 10 2 1 1 2 3 7 17 10 19 7 21 2 3:2 4:1 1:3:1 14 5 1 0
2024127 4 08 09 10 14 21 62 2 12 2 4 5 7 1 08 09 10 3 2 2 14 4 8 1 11 1 8 21 3 2:3 2:3 2:1:2 13 5 2 2
2024128 5 03 11 12 17 19 62 3 13 03 5 6 8 2 1 1 1 11 12 3 1 5 9 17 12 19 9 1 4 3:2 4:1 2:1:2 16 5 0 1
2024129 6 08 09 13 14 22 66 4 14 1 6 7 9 3 08 09 2 1 1 13 14 6 10 1 13 1 10 2 22 3:2 2:3 1:2:2 14 4 0 2
2024130 7 07 11 12 13 19 62 5 15 2 7 8 10 07 1 1 3 11 12 13 1 7 11 2 14 19 11 3 1 3:2 4:1 1:3:1 12 4 1 2
2024131 1 08 09 16 20 21 74 6 16 3 8 9 11 1 08 09 4 1 1 1 2 8 16 3 15 1 20 21 2 3:2 2:3 2:1:2 13 4 0 2
2024132 2 03 13 16 19 21 72 7 17 03 9 10 12 2 1 1 5 2 2 13 3 9 16 4 16 19 1 21 3 4:1 4:1 2:3:0 18 5 2 0
2024133 3 01 02 05 15 21 44 01 02 1 10 05 13 3 2 2 6 3 3 1 4 15 1 5 17 1 2 21 4 2:3 4:1 2:1:2 20 6 1 1
2024134 4 08 12 17 18 20 75 1 1 2 11 1 14 4 08 3 7 4 12 2 5 1 2 17 18 2 20 1 5 4:1 1:4 2:0:3 12 6 0 1
2024135 5 03 10 13 15 16 57 2 2 03 12 2 15 5 1 4 10 5 1 13 6 15 16 1 1 3 1 2 6 3:2 3:2 2:3:0 13 5 0 1
2024136 6 02 05 07 10 18 42 3 02 1 13 05 16 07 2 5 10 6 2 1 7 1 1 2 18 4 2 3 7 1:4 2:3 1:2:2 16 3 1 0
2024137 7 01 06 10 16 22 55 01 1 2 14 1 06 1 3 6 10 7 3 2 8 2 16 3 1 5 3 4 22 2:3 1:4 1:4:0 21 5 1 0
2024138 1 01 11 12 19 20 63 01 2 3 15 2 1 2 4 7 1 11 12 3 9 3 1 4 2 19 20 5 1 3:2 3:2 1:2:2 19 4 1 2
2024139 2 05 12 13 19 21 70 1 3 4 16 05 2 3 5 8 2 1 12 13 10 4 2 5 3 19 1 21 2 4:1 4:1 2:2:1 16 4 2 1
2024140 3 02 03 09 15 17 46 2 02 03 17 1 3 4 6 09 3 2 1 1 11 15 3 17 4 1 2 1 3 2:3 4:1 3:0:2 15 5 0 1
2024141 4 01 09 13 14 18 55 01 1 1 18 2 4 5 7 09 4 3 2 13 14 1 4 1 18 2 3 2 4 3:2 3:2 2:2:1 17 4 1 1
2024142 5 01 03 11 17 21 53 01 2 03 19 3 5 6 8 1 5 11 3 1 1 2 5 17 1 3 4 21 5 2:3 5:0 2:1:2 20 5 1 0
2024143 6 02 04 09 13 14 42 1 02 1 04 4 6 7 9 09 6 1 4 13 14 3 6 1 2 4 5 1 6 2:3 2:3 1:2:2 12 5 0 1
2024144 7 03 12 13 17 22 67 2 1 03 1 5 7 8 10 1 7 2 12 13 1 4 7 17 3 5 6 2 22 4:1 3:2 2:2:1 19 3 1 1
2024145 1 02 06 15 19 20 62 3 02 1 2 6 06 9 11 2 8 3 1 1 2 15 8 1 4 19 20 3 1 3:2 2:3 2:1:2 18 4 0 1
2024146 2 02 07 08 12 15 44 4 02 2 3 7 1 07 08 3 9 4 12 2 3 15 9 2 5 1 1 4 2 2:3 2:3 2:1:2 13 5 2 1
2024147 3 03 05 10 11 16 45 5 1 03 4 05 2 1 1 4 10 11 1 3 4 1 16 3 6 2 2 5 3 1:4 3:2 1:2:2 13 4 0 1
2024148 4 02 07 17 20 22 68 6 02 1 5 1 3 07 2 5 1 1 2 4 5 2 1 17 7 3 20 6 22 3:2 2:3 0:2:3 20 4 0 0
2024149 5 10 11 14 17 20 72 7 1 2 6 2 4 1 3 6 10 11 3 5 14 3 2 17 8 4 20 7 1 3:2 2:3 0:1:4 10 3 2 1
2024150 6 08 12 18 21 22 81 8 2 3 7 3 5 2 08 7 1 1 12 6 1 4 3 1 18 5 1 21 22 4:1 1:4 3:1:1 14 4 0 1
2024151 7 05 08 10 15 17 55 9 3 4 8 05 6 3 08 8 10 2 1 7 2 15 4 17 1 6 2 1 1 2:3 3:2 1:1:3 12 3 1 0
2024152 1 09 14 16 18 20 77 10 4 5 9 1 7 4 1 09 1 3 2 8 14 1 16 1 18 7 20 2 2 4:1 1:4 2:1:2 11 3 0 0
2024153 2 14 15 17 19 20 85 11 5 6 10 2 8 5 2 1 2 4 3 9 14 15 1 17 1 19 20 3 3 5:0 3:2 1:1:3 6 2 2 2
2024154 3 05 09 15 17 22 68 12 6 7 11 05 9 6 3 09 3 5 4 10 1 15 2 17 2 1 1 4 22 3:2 4:1 2:1:2 17 6 2 0
2024155 4 01 07 19 20 22 69 01 7 8 12 1 10 07 4 1 4 6 5 11 2 1 3 1 3 19 20 5 22 3:2 3:2 0:4:1 21 6 1 1
2024156 5 02 03 11 16 21 53 1 02 03 13 2 11 1 5 2 5 11 6 12 3 2 16 2 4 1 1 21 1 2:3 3:2 2:1:2 19 5 0 1
2024157 6 05 13 18 20 22 78 2 1 1 14 05 12 2 6 3 6 1 7 13 4 3 1 3 18 2 20 1 22 4:1 2:3 1:2:2 17 5 0 0
2024158 7 06 08 11 14 17 56 3 2 2 15 1 06 3 08 4 7 11 8 1 14 4 2 17 1 3 1 2 1 2:3 2:3 1:0:4 11 3 0 0
2024159 1 03 06 09 11 14 43 4 3 03 16 2 06 4 1 09 8 11 9 2 14 5 3 1 2 4 2 3 2 1:4 3:2 3:0:2 11 2 3 0
2024160 2 02 06 10 19 20 57 5 02 1 17 3 06 5 2 1 10 1 10 3 1 6 4 2 3 19 20 4 3 2:3 1:4 1:2:2 18 5 1 1
2024161 3 04 09 13 19 22 67 6 1 2 04 4 1 6 3 09 1 2 11 13 2 7 5 3 4 19 1 5 22 3:2 3:2 1:4:0 18 5 1 0
2024162 4 04 09 14 20 21 68 7 2 3 04 5 2 7 4 09 2 3 12 1 14 8 6 4 5 1 20 21 1 3:2 2:3 2:1:2 17 5 2 1
2024163 5 05 11 14 17 22 69 8 3 4 1 05 3 8 5 1 3 11 13 2 14 9 7 17 6 2 1 1 22 3:2 3:2 0:1:4 17 4 1 0
2024164 6 08 11 13 15 17 64 9 4 5 2 1 4 9 08 2 4 11 14 13 1 15 8 17 7 3 2 2 1 3:2 4:1 1:1:3 9 3 2 0
2024165 7 03 05 15 21 22 66 10 5 03 3 05 5 10 1 3 5 1 15 1 2 15 9 1 8 4 3 21 22 3:2 4:1 3:1:1 19 6 1 1
2024224 3 08 11 13 15 22 69 11 6 1 4 1 6 11 08 4 6 11 16 13 3 15 10 2 9 5 4 1 22 3:2 3:2 1:2:2 14 4 2 0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏 17 17 10 19 10 16 11 11 8 9 7 16 12 11 9 11 5 17 11 17 8 7
平均遗漏 6 4 3 6 3 7 6 2 2 3 2 2 2 2 2 4 1 6 2 3 3 2
最大连出 2 2 0 2 0 3 0 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 0 2 2 3 2
出现次数 7
9
12
6
11
6
6
13
14
11
16
12
13
15
14
9
17
6
15
13
12
13
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”