标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2024236 1 03 04 08 15 20 50 1 23 03 04 1 9 4 08 1 1 6 6 3 2 15 3 6 7 2 20 2:3 2:3 2:1:2 17 4 0 1
2024237 2 04 09 12 15 19 59 2 24 1 04 2 10 5 1 09 2 7 12 4 3 15 4 7 8 19 1 3:2 3:2 3:2:0 15 5 2 0
2024238 3 04 07 16 19 20 66 3 25 2 04 3 11 07 2 1 3 8 1 5 4 1 16 8 9 19 20 3:2 2:3 0:4:1 16 4 2 1
2024239 4 02 04 05 15 18 44 4 02 3 04 05 12 1 3 2 4 9 2 6 5 15 1 9 18 1 1 2:3 2:3 2:1:2 16 4 1 1
2024240 5 08 09 10 13 16 56 5 1 4 1 1 13 2 08 09 10 10 3 13 6 1 16 10 1 2 2 2:3 2:3 1:3:1 8 4 0 2
2024241 6 01 03 04 05 12 25 01 2 03 04 05 14 3 1 1 1 11 12 1 7 2 1 11 2 3 3 1:4 3:2 2:2:1 11 4 0 2
2024242 7 06 07 10 16 19 58 1 3 1 1 1 06 07 2 2 10 12 1 2 8 3 16 12 3 19 4 2:3 2:3 1:4:0 13 4 0 1
2024243 1 03 08 14 15 17 57 2 4 03 2 2 1 1 08 3 1 13 2 3 14 15 1 17 4 1 5 3:2 3:2 2:0:3 14 6 0 1
2024244 2 01 05 07 12 15 40 01 5 1 3 05 2 07 1 4 2 14 12 4 1 15 2 1 5 2 6 2:3 4:1 2:2:1 14 6 1 0
2024245 3 04 10 12 16 20 62 1 6 2 04 1 3 1 2 5 10 15 12 5 2 1 16 2 6 3 20 3:2 0:5 1:3:1 16 3 1 0
2024246 4 05 10 14 17 18 64 2 7 3 1 05 4 2 3 6 10 16 1 6 14 2 1 17 18 4 1 3:2 2:3 1:1:3 13 5 1 1
2024247 5 05 08 15 16 20 64 3 8 4 2 05 5 3 08 7 1 17 2 7 1 15 16 1 1 5 20 3:2 2:3 1:1:3 15 6 1 1
2024248 6 03 09 11 15 16 54 4 9 03 3 1 6 4 1 09 2 11 3 8 2 15 16 2 2 6 1 3:2 4:1 3:1:1 13 5 2 1
2024249 7 05 08 09 14 17 53 5 10 1 4 05 7 5 08 09 3 1 4 9 14 1 1 17 3 7 2 2:3 3:2 1:0:4 12 4 1 1
2024250 1 06 11 15 16 17 65 6 11 2 5 1 06 6 1 1 4 11 5 10 1 15 16 17 4 8 3 4:1 3:2 2:1:2 11 4 1 2
2024251 2 01 05 14 15 19 54 01 12 3 6 05 1 7 2 2 5 1 6 11 14 15 1 1 5 19 4 3:2 4:1 1:2:2 18 4 1 1
2024252 3 02 07 14 15 20 58 1 02 4 7 1 2 07 3 3 6 2 7 12 14 15 2 2 6 1 20 3:2 2:3 1:1:3 18 4 2 1
2024253 4 02 04 12 14 15 47 2 02 5 04 2 3 1 4 4 7 3 12 13 14 15 3 3 7 2 1 3:2 1:4 2:1:2 13 4 3 1
2024254 5 03 05 11 14 18 51 3 1 03 1 05 4 2 5 5 8 11 1 14 14 1 4 4 18 3 2 3:2 3:2 2:0:3 15 6 1 0
2024255 6 03 04 08 12 19 46 4 2 03 04 1 5 3 08 6 9 1 12 15 1 2 5 5 1 19 3 2:3 2:3 2:2:1 16 5 1 1
2024256 7 02 16 17 18 19 72 5 02 1 1 2 6 4 1 7 10 2 1 16 2 3 16 17 18 19 4 4:1 2:3 1:2:2 17 3 1 3
2024257 1 02 10 13 16 20 61 6 02 2 2 3 7 5 2 8 10 3 2 13 3 4 16 1 1 1 20 3:2 1:4 0:3:2 18 5 2 0
2024258 2 01 02 03 05 18 29 01 02 03 3 05 8 6 3 9 1 4 3 1 4 5 1 2 18 2 1 1:4 3:2 2:1:2 17 4 1 2
2024259 3 08 16 17 18 19 78 1 1 1 4 1 9 7 08 10 2 5 4 2 5 6 16 17 18 19 2 4:1 2:3 1:2:2 11 3 1 3
2024260 4 01 06 12 17 19 55 01 2 2 5 2 06 8 1 11 3 6 12 3 6 7 1 17 1 19 3 3:2 3:2 2:2:1 18 4 2 0
2024261 5 01 02 08 14 18 43 01 02 3 6 3 1 9 08 12 4 7 1 4 14 8 2 1 18 1 4 2:3 1:4 1:1:3 17 5 1 1
2024262 6 03 04 06 09 14 36 1 1 03 04 4 06 10 1 09 5 8 2 5 14 9 3 2 1 2 5 1:4 2:3 3:1:1 11 4 1 1
2024263 7 09 14 15 17 19 74 2 2 1 1 5 1 11 2 09 6 9 3 6 14 15 4 17 2 19 6 4:1 4:1 2:1:2 10 4 2 1
2024264 1 02 06 11 19 20 58 3 02 2 2 6 06 12 3 1 7 11 4 7 1 1 5 1 3 19 20 3:2 2:3 1:1:3 18 5 1 1
2024265 6 05 07 11 15 18 56 4 1 3 3 05 1 07 4 2 8 11 5 8 2 15 6 2 18 1 1 3:2 4:1 2:1:2 13 5 1 0
2024266 7 02 03 07 10 16 38 5 02 03 4 1 2 07 5 3 10 1 6 9 3 1 16 3 1 2 2 1:4 2:3 1:3:1 14 6 1 1
2024267 1 02 03 08 18 20 51 6 02 03 5 2 3 1 08 4 1 2 7 10 4 2 1 4 18 3 20 2:3 1:4 2:0:3 18 6 2 1
2024268 2 01 02 07 10 12 32 01 02 1 6 3 4 07 1 5 10 3 12 11 5 3 2 5 1 4 1 1:4 2:3 1:3:1 11 5 1 1
2024269 3 03 14 15 16 18 66 1 1 03 7 4 5 1 2 6 1 4 1 12 14 15 16 6 18 5 2 4:1 2:3 3:1:1 15 4 0 2
2024270 4 02 05 13 19 20 59 2 02 1 8 05 6 2 3 7 2 5 2 13 1 1 1 7 1 19 20 3:2 3:2 0:2:3 18 6 0 1
2024271 5 03 10 12 14 19 58 3 1 03 9 1 7 3 4 8 10 6 12 1 14 2 2 8 2 19 1 3:2 2:3 2:2:1 16 3 1 0
2024272 6 03 07 08 14 20 52 4 2 03 10 2 8 07 08 9 1 7 1 2 14 3 3 9 3 1 20 2:3 2:3 1:1:3 17 5 2 1
2024273 7 09 14 15 16 18 72 5 3 1 11 3 9 1 1 09 2 8 2 3 14 15 16 10 18 2 1 4:1 2:3 3:1:1 9 4 1 2
2024274 1 06 07 08 10 15 46 6 4 2 12 4 06 07 08 1 10 9 3 4 1 15 1 11 1 3 2 1:4 2:3 2:2:1 9 4 1 2
2024275 2 03 10 15 16 19 63 7 5 03 13 5 1 1 1 2 10 10 4 5 2 15 16 12 2 19 3 3:2 3:2 2:3:0 16 6 2 1
2024276 3 07 11 12 14 20 64 8 6 1 14 6 2 07 2 3 1 11 12 6 14 1 1 13 3 1 20 4:1 2:3 1:1:3 13 6 0 1
2024277 4 04 07 08 09 13 41 9 7 2 04 7 3 07 08 09 2 1 1 13 1 2 2 14 4 2 1 1:4 3:2 1:3:1 9 3 1 2
2024278 5 08 09 10 12 13 52 10 8 3 1 8 4 1 08 09 10 2 12 13 2 3 3 15 5 3 2 2:3 2:3 2:2:1 5 1 3 3
2024279 6 07 09 11 17 18 62 11 9 4 2 9 5 07 1 09 1 11 1 1 3 4 4 17 18 4 3 3:2 4:1 2:1:2 11 5 1 1
2024280 7 07 11 13 15 19 65 12 10 5 3 10 6 07 2 1 2 11 2 13 4 15 5 1 1 19 4 4:1 5:0 1:3:1 12 1 2 0
2024281 1 08 09 12 13 19 61 13 11 6 4 11 7 1 08 09 3 1 12 13 5 1 6 2 2 19 5 3:2 3:2 2:2:1 11 4 2 2
2024282 2 06 09 14 16 17 62 14 12 7 5 12 06 2 1 09 4 2 1 1 14 2 16 17 3 1 6 3:2 2:3 2:1:2 11 4 1 1
2024283 3 04 05 08 11 18 46 15 13 8 04 05 1 3 08 1 5 11 2 2 1 3 1 1 18 2 7 2:3 2:3 1:1:3 14 4 0 1
2024284 4 01 03 10 11 15 40 01 14 03 1 1 2 4 1 2 10 11 3 3 2 15 2 2 1 3 8 2:3 4:1 2:2:1 14 6 1 1
2024285 5 03 05 06 12 13 39 1 15 03 2 05 06 5 2 3 1 1 12 13 3 1 3 3 2 4 9 2:3 3:2 3:1:1 10 4 1 2
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 15 25 8 14 12 14 12 5 12 10 17 7 16 8 9 6 15 9 8 9
3005
3005
平均遗漏 4 4 2 3 2 5 2 2 2 2 4 3 4 2 1 2 4 3 2 3
3005
3005
最大连出 2 3 2 4 2 0 2 2 3 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 0 0 0
出现次数 8
12
16
11
13
8
13
15
12
12
10
13
8
16
19
15
10
13
15
11
0
0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”