期号 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
2025012 | 0 | 7 | 8 | 44 | 1 | 2 | 17 | 6 | 3 | 5 | 6 | 14 | 5 | 1 | 19 | 24 | 23 | 7 | 2 | 33 | 1 | 7 | 2 | 2 | 15 | 3 | 9 | 6 | 10 | 11 | 0 | 6 | 8 | 7 | 10 | 2 | 18 | 3 | 27 | 1 | 9 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025013 | 1 | 8 | 9 | 45 | 2 | 3 | 18 | 7 | 4 | 9 | 7 | 15 | 6 | 2 | 20 | 25 | 24 | 7 | 3 | 34 | 2 | 8 | 1 | 3 | 16 | 4 | 10 | 7 | 11 | 12 | 1 | 7 | 9 | 8 | 11 | 3 | 6 | 4 | 28 | 2 | 29 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025014 | 0 | 9 | 10 | 46 | 3 | 4 | 19 | 8 | 5 | 1 | 8 | 16 | 7 | 3 | 21 | 26 | 6 | 1 | 4 | 35 | 3 | 9 | 2 | 4 | 17 | 5 | 11 | 1 | 8 | 13 | 2 | 8 | 10 | 9 | 12 | 4 | 1 | 5 | 29 | 9 | 23 | 1:3 | 3:1 | 0:4 | ||||||||||||||||
2025015 | 1 | 10 | 11 | 47 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 22 | 27 | 1 | 2 | 5 | 36 | 4 | 10 | 3 | 5 | 18 | 5 | 12 | 2 | 1 | 14 | 0 | 9 | 11 | 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 1 | 12 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025016 | 2 | 1 | 12 | 48 | 5 | 6 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 1 | 9 | 5 | 23 | 28 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 11 | 4 | 6 | 19 | 1 | 13 | 3 | 8 | 15 | 1 | 10 | 12 | 11 | 14 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 26 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | ||||||||||||||||
2025017 | 0 | 1 | 13 | 49 | 6 | 7 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 24 | 29 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 12 | 5 | 7 | 20 | 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 2 | 11 | 13 | 12 | 15 | 7 | 4 | 8 | 1 | 9 | 18 | 2:2 | 2:2 | 0:4 | ||||||||||||||||
2025018 | 1 | 2 | 2 | 50 | 7 | 8 | 3 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 30 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 13 | 6 | 8 | 21 | 3 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 13 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 17 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025019 | 2 | 3 | 1 | 51 | 8 | 9 | 4 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 8 | 1 | 31 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 14 | 2 | 9 | 22 | 4 | 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | 14 | 1 | 9 | 6 | 10 | 3 | 2 | 17 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025020 | 3 | 4 | 2 | 52 | 4 | 10 | 5 | 14 | 1 | 7 | 3 | 1 | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 9 | 15 | 1 | 10 | 23 | 5 | 17 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 16 | 15 | 2 | 10 | 1 | 11 | 4 | 3 | 19 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025021 | 4 | 5 | 3 | 53 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 8 | 11 | 5 | 10 | 16 | 2 | 11 | 24 | 6 | 18 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 17 | 16 | 3 | 5 | 2 | 12 | 5 | 4 | 21 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | ||||||||||||||||
2025022 | 5 | 1 | 4 | 54 | 2 | 12 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 8 | 9 | 12 | 6 | 11 | 17 | 3 | 12 | 4 | 7 | 19 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 18 | 17 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 | 5 | 13 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | ||||||||||||||||
2025023 | 6 | 1 | 5 | 55 | 3 | 13 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 10 | 13 | 7 | 12 | 18 | 4 | 13 | 1 | 8 | 20 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 19 | 18 | 1 | 2 | 4 | 14 | 7 | 9 | 20 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025024 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | 9 | 3 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 2 | 4 | 10 | 11 | 14 | 8 | 13 | 19 | 5 | 14 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 20 | 19 | 2 | 3 | 6 | 15 | 8 | 1 | 16 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025025 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 15 | 10 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 4 | 14 | 3 | 5 | 11 | 12 | 15 | 9 | 14 | 20 | 6 | 15 | 4 | 10 | 1 | 4 | 9 | 2 | 10 | 5 | 21 | 20 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 2 | 11 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | ||||||||||||||||
2025026 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 16 | 11 | 5 | 7 | 13 | 0 | 2 | 5 | 15 | 4 | 6 | 12 | 13 | 16 | 10 | 15 | 21 | 7 | 16 | 1 | 11 | 2 | 7 | 10 | 3 | 11 | 6 | 22 | 21 | 1 | 5 | 6 | 17 | 10 | 3 | 16 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025027 | 10 | 4 | 9 | 1 | 7 | 17 | 12 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 6 | 16 | 5 | 7 | 13 | 14 | 17 | 11 | 16 | 22 | 8 | 17 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 12 | 7 | 23 | 22 | 4 | 6 | 1 | 18 | 11 | 4 | 18 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025028 | 11 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 13 | 7 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 17 | 6 | 8 | 14 | 15 | 18 | 12 | 17 | 1 | 9 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 13 | 8 | 24 | 23 | 1 | 7 | 2 | 7 | 12 | 5 | 15 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | ||||||||||||||||
2025029 | 12 | 6 | 11 | 3 | 9 | 1 | 14 | 7 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 9 | 15 | 16 | 19 | 9 | 18 | 1 | 10 | 19 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 14 | 9 | 25 | 24 | 2 | 8 | 3 | 1 | 13 | 9 | 33 | 3:1 | 4:0 | 1:3 | ||||||||||||||||
2025030 | 13 | 7 | 12 | 4 | 10 | 5 | 15 | 1 | 3 | 17 | 4 | 3 | 2 | 19 | 8 | 10 | 16 | 17 | 20 | 1 | 19 | 2 | 11 | 20 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 15 | 10 | 2 | 25 | 3 | 9 | 4 | 2 | 14 | 1 | 16 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | ||||||||||||||||
2025031 | 14 | 8 | 13 | 5 | 11 | 5 | 16 | 2 | 4 | 18 | 5 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 | 6 | 18 | 21 | 2 | 20 | 3 | 2 | 21 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 16 | 11 | 1 | 26 | 4 | 10 | 5 | 3 | 15 | 2 | 17 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025032 | 15 | 9 | 14 | 6 | 12 | 1 | 6 | 3 | 5 | 19 | 6 | 5 | 2 | 21 | 10 | 12 | 1 | 19 | 8 | 3 | 21 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 17 | 12 | 2 | 27 | 4 | 11 | 6 | 4 | 16 | 3 | 21 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | ||||||||||||||||
2025033 | 16 | 1 | 15 | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 20 | 0 | 6 | 3 | 22 | 11 | 13 | 2 | 20 | 1 | 4 | 22 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 10 | 18 | 13 | 3 | 28 | 1 | 12 | 7 | 7 | 17 | 4 | 12 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025034 | 17 | 1 | 16 | 3 | 14 | 3 | 2 | 5 | 7 | 21 | 1 | 7 | 4 | 23 | 4 | 14 | 3 | 21 | 2 | 5 | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 7 | 5 | 11 | 19 | 14 | 4 | 29 | 4 | 13 | 8 | 1 | 18 | 5 | 18 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025035 | 18 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 6 | 8 | 22 | 2 | 8 | 5 | 24 | 1 | 15 | 6 | 22 | 3 | 6 | 24 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 1 | 6 | 9 | 20 | 15 | 5 | 30 | 1 | 5 | 9 | 2 | 19 | 6 | 22 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025036 | 19 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 | 23 | 3 | 9 | 2 | 25 | 2 | 16 | 1 | 23 | 4 | 7 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 16 | 6 | 31 | 2 | 1 | 10 | 3 | 20 | 7 | 3 | 1:3 | 0:4 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025037 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 24 | 4 | 10 | 2 | 26 | 3 | 17 | 2 | 24 | 5 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 17 | 2 | 32 | 3 | 2 | 11 | 4 | 21 | 8 | 14 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025038 | 21 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 25 | 5 | 11 | 2 | 27 | 4 | 18 | 3 | 25 | 6 | 9 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | 4 | 3 | 12 | 5 | 22 | 9 | 17 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025039 | 22 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 26 | 6 | 12 | 1 | 28 | 5 | 19 | 4 | 7 | 7 | 10 | 3 | 11 | 8 | 7 | 6 | 12 | 1 | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 34 | 5 | 4 | 13 | 6 | 23 | 9 | 32 | 4:0 | 4:0 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025040 | 23 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 27 | 0 | 13 | 2 | 29 | 6 | 20 | 5 | 1 | 8 | 11 | 4 | 12 | 9 | 8 | 4 | 13 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 14 | 7 | 24 | 1 | 8 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025041 | 24 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 28 | 0 | 14 | 3 | 30 | 7 | 21 | 6 | 2 | 9 | 12 | 5 | 13 | 10 | 9 | 4 | 14 | 3 | 7 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 15 | 8 | 25 | 2 | 13 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | ||||||||||||||||
2025042 | 25 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 9 | 1 | 15 | 4 | 31 | 4 | 22 | 7 | 3 | 10 | 13 | 6 | 14 | 2 | 10 | 1 | 15 | 4 | 8 | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 16 | 9 | 26 | 3 | 19 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | ||||||||||||||||
2025043 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 16 | 5 | 3 | 1 | 23 | 8 | 4 | 11 | 14 | 7 | 15 | 2 | 11 | 2 | 16 | 5 | 9 | 14 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 17 | 10 | 27 | 4 | 6 | 2:2 | 0:4 | 3:1 | ||||||||||||||||
2025044 | 1 | 4 | 9 | 10 | 7 | 3 | 12 | 7 | 6 | 2 | 3 | 17 | 6 | 1 | 4 | 24 | 9 | 5 | 12 | 15 | 8 | 16 | 1 | 3 | 3 | 17 | 6 | 10 | 15 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 18 | 11 | 28 | 5 | 17 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | ||||||||||||||||
2025045 | 2 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 18 | 7 | 3 | 1 | 25 | 10 | 6 | 13 | 16 | 9 | 17 | 2 | 1 | 4 | 18 | 7 | 11 | 16 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 19 | 12 | 8 | 6 | 26 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | ||||||||||||||||
2025046 | 0 | 6 | 11 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 19 | 8 | 1 | 2 | 26 | 11 | 7 | 14 | 17 | 10 | 18 | 3 | 2 | 5 | 19 | 8 | 12 | 17 | 9 | 10 | 3 | 9 | 3 | 4 | 11 | 20 | 13 | 1 | 7 | 19 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025047 | 1 | 7 | 12 | 13 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 20 | 9 | 2 | 3 | 27 | 6 | 1 | 15 | 18 | 11 | 19 | 4 | 3 | 6 | 20 | 9 | 13 | 18 | 9 | 11 | 4 | 10 | 1 | 5 | 12 | 21 | 7 | 2 | 8 | 30 | 2:2 | 4:0 | 1:3 | ||||||||||||||||
2025048 | 2 | 8 | 13 | 3 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 21 | 10 | 3 | 4 | 28 | 1 | 2 | 16 | 19 | 12 | 20 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 14 | 19 | 1 | 12 | 5 | 11 | 2 | 6 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 18 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025049 | 3 | 9 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 22 | 11 | 4 | 1 | 29 | 2 | 3 | 17 | 20 | 13 | 21 | 6 | 5 | 8 | 1 | 11 | 7 | 20 | 2 | 13 | 6 | 12 | 3 | 7 | 14 | 1 | 7 | 4 | 10 | 16 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | ||||||||||||||||
2025050 | 4 | 10 | 1 | 2 | 13 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 23 | 12 | 5 | 2 | 30 | 3 | 4 | 18 | 21 | 0 | 22 | 7 | 6 | 9 | 2 | 12 | 1 | 21 | 3 | 14 | 1 | 13 | 4 | 8 | 15 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | ||||||||||||||||
2025051 | 5 | 11 | 2 | 3 | 14 | 10 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 24 | 2 | 6 | 3 | 31 | 4 | 5 | 19 | 22 | 1 | 23 | 8 | 7 | 10 | 3 | 13 | 2 | 8 | 4 | 15 | 1 | 14 | 5 | 9 | 16 | 3 | 2 | 6 | 9 | 22 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025052 | 0 | 12 | 3 | 1 | 15 | 11 | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 | 25 | 1 | 7 | 4 | 32 | 6 | 6 | 20 | 23 | 2 | 24 | 9 | 8 | 11 | 4 | 14 | 3 | 1 | 9 | 16 | 1 | 15 | 6 | 10 | 17 | 4 | 3 | 7 | 1 | 16 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | ||||||||||||||||
2025053 | 1 | 13 | 2 | 2 | 16 | 12 | 8 | 9 | 3 | 11 | 3 | 26 | 2 | 8 | 5 | 33 | 1 | 7 | 8 | 24 | 3 | 25 | 10 | 9 | 12 | 5 | 15 | 4 | 8 | 1 | 17 | 1 | 2 | 7 | 11 | 18 | 5 | 4 | 8 | 2 | 20 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025054 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 13 | 9 | 10 | 4 | 12 | 4 | 27 | 3 | 9 | 6 | 34 | 2 | 7 | 1 | 25 | 4 | 26 | 11 | 10 | 13 | 6 | 16 | 5 | 1 | 9 | 18 | 2 | 1 | 8 | 12 | 19 | 6 | 5 | 9 | 3 | 23 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025055 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 14 | 6 | 11 | 5 | 13 | 5 | 28 | 4 | 10 | 7 | 35 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 27 | 12 | 11 | 14 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 9 | 13 | 20 | 1 | 6 | 10 | 4 | 22 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | ||||||||||||||||
2025056 | 0 | 2 | 3 | 5 | 19 | 15 | 1 | 12 | 6 | 14 | 6 | 29 | 5 | 11 | 8 | 36 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 28 | 13 | 12 | 15 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 3 | 14 | 21 | 2 | 7 | 11 | 5 | 16 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025057 | 1 | 3 | 4 | 3 | 20 | 16 | 2 | 13 | 7 | 15 | 7 | 30 | 6 | 12 | 9 | 37 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 29 | 14 | 13 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 21 | 2 | 4 | 1 | 15 | 5 | 3 | 8 | 12 | 6 | 22 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | ||||||||||||||||
2025058 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 17 | 3 | 14 | 8 | 16 | 8 | 31 | 7 | 13 | 4 | 38 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 30 | 15 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 22 | 3 | 5 | 2 | 16 | 1 | 6 | 9 | 13 | 7 | 16 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | ||||||||||||||||
2025059 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 4 | 15 | 9 | 17 | 0 | 32 | 8 | 14 | 1 | 39 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 31 | 16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 23 | 4 | 6 | 3 | 17 | 2 | 1 | 7 | 14 | 8 | 14 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | ||||||||||||||||
2025060 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 5 | 16 | 8 | 18 | 1 | 33 | 9 | 15 | 2 | 40 | 6 | 6 | 7 | 3 | 10 | 32 | 17 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 24 | 5 | 7 | 4 | 18 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 28 | 2:2 | 4:0 | 1:3 | ||||||||||||||||
2025061 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 20 | 6 | 17 | 1 | 19 | 2 | 34 | 10 | 16 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 11 | 33 | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 25 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | 1 | 20 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
出现总次数 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 6 | 17 | 4 | 9 | 5 | 16 | 7 | 23 | 8 | 7 | 16 | 15 | 16 | 27 | 7 | 12 | 8 | 7 | 10 | 4 | 9 | 4 | 11 |
453 |
794 |
635 |
288 |
794 |
396 |
529 |
1059 |
396 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
最大遗漏值 | 25 | 13 | 16 | 55 | 21 | 20 | 19 | 17 | 10 | 28 | 10 | 34 | 13 | 31 | 24 | 40 | 24 | 25 | 21 | 36 | 24 | 33 | 18 | 21 | 24 | 20 | 20 | 14 | 21 | 15 | 25 |
3138 |
3148 |
3158 |
3136 |
3139 |
3131 |
3146 |
3134 |
3132 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
最大连出数 |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
3 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
3 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
||||||||||
出现总次数 |
333 |
340 |
313 |
291 |
330 |
305 |
290 |
324 |
345 |
309 |
305 |
306 |
345 |
318 |
353 |
289 |
294 |
294 |
325 |
351 |
288 |
307 |
303 |
302 |
316 |
316 |
343 |
354 |
313 |
338 |
313 |
319 |
290 |
305 |
317 |
292 |
331 |
343 |
326 |
344 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
平均遗漏值 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
最大遗漏值 | 68 | 56 | 50 | 56 | 57 | 58 | 72 | 53 | 80 | 50 | 52 | 73 | 55 | 70 | 54 | 47 | 67 | 81 | 46 | 47 | 46 | 80 | 91 | 48 | 49 | 45 | 55 | 41 | 72 | 52 | 51 | 57 | 64 | 88 | 68 | 74 | 70 | 47 | 50 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
最大连出数 |
3 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
5 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |