标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2025012 7 21 14 01 05 17 58 01 3 1 2 05 6 5 1 1 3 2 8 6 14 8 4 17 1 4 4 21 9 3:2 4:1 1:1:3 20 4 0 0
2025013 1 06 15 18 16 20 75 1 4 2 3 1 06 6 2 2 4 3 9 7 1 15 16 1 18 5 20 1 10 4:1 1:4 3:1:1 14 5 0 1
2025014 2 03 05 08 17 19 52 2 5 03 4 05 1 7 08 3 5 4 10 8 2 1 1 17 1 19 1 2 11 2:3 4:1 1:1:3 16 4 0 0
2025015 3 10 06 03 18 05 42 3 6 03 5 05 06 8 1 4 10 5 11 9 3 2 2 1 18 1 2 3 12 1:4 2:3 3:1:1 15 6 2 1
2025016 4 02 22 13 16 07 60 4 02 1 6 1 1 07 2 5 1 6 12 13 4 3 16 2 1 2 3 4 22 3:2 2:3 0:4:1 20 4 0 0
2025017 5 17 16 08 14 04 59 5 1 2 04 2 2 1 08 6 2 7 13 1 14 4 16 17 2 3 4 5 1 3:2 1:4 0:2:3 13 6 1 1
2025018 6 14 08 01 10 13 46 01 2 3 1 3 3 2 08 7 10 8 14 13 14 5 1 1 3 4 5 6 2 2:3 2:3 0:3:2 13 6 2 1
2025019 7 01 18 20 12 05 56 01 3 4 2 05 4 3 1 8 1 9 12 1 1 6 2 2 18 5 20 7 3 3:2 2:3 2:1:2 19 6 1 0
2025020 1 11 14 22 02 08 57 1 02 5 3 1 5 4 08 9 2 11 1 2 14 7 3 3 1 6 1 8 22 2:3 1:4 0:1:4 20 4 0 0
2025021 2 20 06 13 22 19 80 2 1 6 4 2 06 5 1 10 3 1 2 13 1 8 4 4 2 19 20 9 22 4:1 2:3 1:3:1 16 5 1 1
2025022 3 07 17 02 15 06 47 3 02 7 5 3 06 07 2 11 4 2 3 1 2 15 5 17 3 1 1 10 1 2:3 3:2 2:1:2 15 6 1 1
2025023 4 01 06 08 11 12 38 01 1 8 6 4 06 1 08 12 5 11 12 2 3 1 6 1 4 2 2 11 2 1:4 2:3 2:1:2 11 5 1 1
2025024 5 13 02 09 22 20 66 1 02 9 7 5 1 2 1 09 6 1 1 13 4 2 7 2 5 3 20 12 22 3:2 2:3 1:2:2 20 4 0 0
2025025 6 18 03 08 19 02 50 2 02 03 8 6 2 3 08 1 7 2 2 1 5 3 8 3 18 19 1 13 1 2:3 2:3 2:1:2 17 4 1 2
2025026 7 09 17 06 01 04 37 01 1 1 04 7 06 4 1 09 8 3 3 2 6 4 9 17 1 1 2 14 2 1:4 3:2 2:2:1 16 3 0 0
2025027 4 22 07 15 08 03 55 1 2 03 1 8 1 07 08 1 9 4 4 3 7 15 10 1 2 2 3 15 22 2:3 3:2 2:2:1 19 5 0 1
2025028 5 04 06 12 21 22 65 2 3 1 04 9 06 1 1 2 10 5 12 4 8 1 11 2 3 3 4 21 22 3:2 1:4 3:2:0 18 6 1 1
2025029 6 16 17 10 12 21 76 3 4 2 1 10 1 2 2 3 10 6 12 5 9 2 16 17 4 4 5 21 1 4:1 2:3 2:2:1 11 4 2 1
2025030 7 22 11 17 10 13 73 4 5 3 2 11 2 3 3 4 10 11 1 13 10 3 1 17 5 5 6 1 22 3:2 3:2 0:3:2 12 6 2 1
2025031 1 03 04 11 16 19 53 5 6 03 04 12 3 4 4 5 1 11 2 1 11 4 16 1 6 19 7 2 1 2:3 3:2 1:3:1 16 5 1 1
2025032 2 19 08 01 16 05 49 01 7 1 1 05 4 5 08 6 2 1 3 2 12 5 16 2 7 19 8 3 2 2:3 3:2 0:3:2 18 4 2 0
2025033 3 21 16 20 07 08 72 1 8 2 2 1 5 07 08 7 3 2 4 3 13 6 16 3 8 1 20 21 3 3:2 2:3 1:2:2 14 4 2 2
2025034 4 04 07 11 16 21 59 2 9 3 04 2 6 07 1 8 4 11 5 4 14 7 16 4 9 2 1 21 4 2:3 3:2 1:3:1 17 5 3 0
2025035 5 14 13 19 16 01 63 01 10 4 1 3 7 1 2 9 5 1 6 13 14 8 16 5 10 19 2 1 5 4:1 3:2 0:4:1 18 5 1 1
2025036 6 03 07 10 12 14 46 1 11 03 2 4 8 07 3 10 10 2 12 1 14 9 1 6 11 1 3 2 6 2:3 2:3 2:2:1 11 3 1 0
2025037 7 11 09 16 15 12 63 2 12 1 3 5 9 1 4 09 1 11 12 2 1 15 16 7 12 2 4 3 7 3:2 3:2 3:1:1 7 3 1 2
2025038 1 17 22 15 20 10 84 3 13 2 4 6 10 2 5 1 10 1 1 3 2 15 1 17 13 3 20 4 22 4:1 2:3 1:2:2 12 2 1 0
2025039 2 21 06 04 01 08 40 01 14 3 04 7 06 3 08 2 1 2 2 4 3 1 2 1 14 4 1 21 1 1:4 2:3 2:2:1 20 5 0 0
2025040 3 10 12 15 19 21 77 1 15 4 1 8 1 4 1 3 10 3 12 5 4 15 3 2 15 19 2 21 2 4:1 3:2 3:2:0 11 4 1 0
2025041 4 05 08 21 11 13 58 2 16 5 2 05 2 5 08 4 1 11 1 13 5 1 4 3 16 1 3 21 3 2:3 4:1 1:1:3 16 4 1 0
2025042 5 16 01 02 07 15 41 01 02 6 3 1 3 07 1 5 2 1 2 1 6 15 16 4 17 2 4 1 4 2:3 3:2 1:3:1 15 4 0 2
2025043 6 19 22 18 16 21 96 1 1 7 4 2 4 1 2 6 3 2 3 2 7 1 16 5 18 19 5 21 22 5:0 2:3 2:3:0 6 2 1 2
2025044 7 01 07 09 10 13 40 01 2 8 5 3 5 07 3 09 10 3 4 13 8 2 1 6 1 1 6 1 1 1:4 4:1 1:4:0 12 4 0 1
2025045 1 03 09 20 04 07 43 1 3 03 04 4 6 07 4 09 1 4 5 1 9 3 2 7 2 2 20 2 2 1:4 3:2 2:2:1 17 6 2 1
2025046 2 04 11 13 14 18 60 2 4 1 04 5 7 1 5 1 2 11 6 13 14 4 3 8 18 3 1 3 3 3:2 2:3 1:2:2 14 5 1 1
2025047 3 11 05 20 10 01 47 01 5 2 1 05 8 2 6 2 10 11 7 1 1 5 4 9 1 4 20 4 4 1:4 3:2 0:2:3 19 4 1 1
2025048 4 07 12 21 15 10 65 1 6 3 2 1 9 07 7 3 10 1 12 2 2 15 5 10 2 5 1 21 5 3:2 3:2 3:2:0 14 4 1 0
2025049 5 22 13 17 16 19 87 2 7 4 3 2 10 1 8 4 1 2 1 13 3 1 16 17 3 19 2 1 22 5:0 3:2 0:4:1 9 3 0 1
2025050 6 04 09 12 14 16 55 3 8 5 04 3 11 2 9 09 2 3 12 1 14 2 16 1 4 1 3 2 1 3:2 1:4 2:2:1 12 4 1 0
2025051 7 20 12 17 11 08 68 4 9 6 1 4 12 3 08 1 3 11 12 2 1 3 1 17 5 2 20 3 2 3:2 2:3 1:0:4 12 4 1 1
2025052 1 07 08 10 12 18 55 5 10 7 2 5 13 07 08 2 10 1 12 3 2 4 2 1 18 3 1 4 3 2:3 1:4 2:2:1 11 5 2 1
2025053 2 06 11 22 04 08 51 6 11 8 04 6 06 1 08 3 1 11 1 4 3 5 3 2 1 4 2 5 22 1:4 1:4 1:2:2 18 5 1 0
2025054 3 13 01 08 10 12 44 01 12 9 1 7 1 2 08 4 10 1 12 13 4 6 4 3 2 5 3 6 1 2:3 2:3 1:3:1 12 5 1 1
2025055 4 01 13 08 10 06 38 01 13 10 2 8 06 3 08 5 10 2 1 13 5 7 5 4 3 6 4 7 2 1:4 2:3 1:3:1 12 3 4 0
2025056 5 04 05 18 21 22 70 1 14 11 04 05 1 4 1 6 1 3 2 1 6 8 6 5 18 7 5 21 22 3:2 2:3 2:2:1 18 4 0 2
2025057 6 12 22 14 04 10 62 2 15 12 04 1 2 5 2 7 10 4 12 2 14 9 7 6 1 8 6 1 22 3:2 0:5 1:3:1 18 3 2 0
2025058 7 02 17 09 22 19 69 3 02 13 1 2 3 6 3 09 1 5 1 3 1 10 8 17 2 19 7 2 22 3:2 3:2 1:2:2 20 6 1 0
2025059 1 07 11 14 21 09 62 4 1 14 2 3 4 07 4 09 2 11 2 4 14 11 9 1 3 1 8 21 1 2:3 4:1 2:1:2 14 4 1 0
2025060 2 15 04 03 21 14 57 5 2 03 04 4 5 1 5 1 3 1 3 5 14 15 10 2 4 2 9 21 2 3:2 3:2 3:1:1 18 4 2 2
2025061 3 20 21 14 01 10 66 01 3 1 1 5 6 2 6 2 10 2 4 6 14 1 11 3 5 3 20 21 3 3:2 2:3 1:2:2 20 6 2 1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏 6 16 14 8 12 13 8 9 12 10 9 14 9 14 11 11 10 17 8 9 15 12
平均遗漏 2 5 4 2 4 4 3 2 4 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 2
最大连出 2 2 2 2 2 3 2 5 2 2 2 3 2 3 2 5 2 0 2 0 3 3
出现次数 14
7
8
13
8
10
12
16
8
15
12
13
12
12
9
14
11
8
10
10
14
14
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”