河北11选5前二组选走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
21020813 2 5 7 3 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 0:2 0:2 1 1 1:1 1 1:1 1 2:0 1 1 1:1 0:0:2
21020814 6 3 9 3 2 1 3 2 1 6 2 2 2 2 2 1:1 1 1:1 2 1:1 2 1:1 2 1:1 2 1:1 1 2:0:0
21020815 8 2 10 6 3 2 1 3 2 1 3 8 3 3 3 1:1 2 1:1 3 0:2 0:2 1 3 1:1 3 0:2 2 0:0:2
21020816 3 11 14 8 4 1 3 4 3 2 4 1 4 4 11 1:1 3 1:1 4 2:0 1 2 2:0 2:0 4 1 2:0 1:0:1
21020817 10 3 13 7 5 2 3 5 4 3 5 2 5 10 1 1:1 4 1:1 5 1:1 2 1:1 1 1:1 5 1:1 1 1:1:0
21020818 7 4 11 3 6 3 1 4 5 4 7 3 6 1 2 1:1 5 1:1 6 1:1 3 1:1 2 1:1 6 1:1 2 0:2:0
21020819 8 11 19 3 7 4 2 1 6 5 1 8 7 2 11 2:0 6 1 2:0 1:1 4 1:1 3 1:1 7 1:1 3 0:0:2
21020820 4 9 13 5 8 5 3 4 7 6 2 1 9 3 1 1:1 7 1:1 1 1:1 5 1:1 4 0:2 1:1 1 4 1:1:0
21020821 7 5 12 2 9 6 4 1 5 7 7 2 1 4 2 1:1 8 1:1 2 2:0 6 1 2:0 2:0 1 2 2:0 0:1:1
21020822 2 3 5 1 10 2 3 2 1 8 1 3 2 5 3 0:2 0:2 1 3 1:1 7 1:1 1 2:0 2 3 1:1 1:0:1
21020823 8 2 10 6 11 2 1 3 2 9 2 8 3 6 4 1:1 1 1:1 4 0:2 0:2 1 2 1:1 3 0:2 1 0:0:2
21020824 1 7 8 6 1 1 2 4 3 10 7 1 4 7 5 1:1 2 1:1 5 2:0 1 2 2:0 2:0 4 1 2:0 0:2:0
21020825 6 8 14 2 1 2 3 5 4 6 1 8 5 8 6 2:0 3 1 2:0 0:2 0:2 3 1 0:2 0:2 2 1 1:0:1
21020826 9 3 12 6 2 3 3 6 5 1 2 1 9 9 7 1:1 4 1:1 1 2:0 1 4 2:0 1:1 1 2:0 2 2:0:0
21020827 4 8 12 4 3 4 1 4 6 2 3 8 1 10 8 1:1 5 1:1 2 0:2 0:2 5 1 0:2 0:2 1 3 0:1:1
21020828 1 8 9 7 1 5 2 1 7 3 4 8 2 11 9 1:1 6 1:1 3 1:1 1 1:1 2 1:1 1 1:1 4 0:1:1
21020829 5 9 14 4 1 6 3 2 5 4 5 1 9 12 10 1:1 7 1:1 4 2:0 2 1 2:0 1:1 2 2:0 5 1:0:1
21020830 9 10 19 1 2 7 4 3 1 5 6 2 9 10 11 2:0 8 1 2:0 1:1 3 1:1 1 0:2 1:1 1 6 1:1:0
21020831 10 4 14 6 3 8 5 4 2 6 7 3 1 10 12 1:1 9 1:1 1 0:2 0:2 1 2 0:2 0:2 2 7 0:2:0
21020832 3 4 7 1 4 9 3 4 3 7 8 4 2 1 13 0:2 0:2 1 2 1:1 1 1:1 3 1:1 1 1:1 8 1:1:0
21020833 1 2 3 1 1 2 1 1 4 8 9 5 3 2 14 0:2 0:2 2 3 1:1 2 1:1 4 2:0 2 1 1:1 0:1:1
21020834 5 2 7 3 1 2 2 2 5 9 10 6 4 3 15 0:2 0:2 3 4 1:1 3 1:1 5 2:0 3 2 1:1 0:0:2
21020835 10 1 11 9 1 1 3 3 1 10 11 7 5 10 16 1:1 1 1:1 5 1:1 4 1:1 6 1:1 4 1:1 1 0:2:0
21020836 4 7 11 3 1 2 4 4 2 11 7 8 6 1 17 1:1 2 1:1 6 1:1 5 1:1 7 1:1 5 1:1 2 0:2:0
21020837 7 6 13 1 2 3 5 1 3 6 7 9 7 2 18 2:0 3 1 2:0 1:1 6 1:1 8 1:1 6 1:1 3 1:1:0
21020838 1 11 12 10 1 4 6 2 4 1 1 10 8 3 11 1:1 4 1:1 1 2:0 7 1 2:0 2:0 7 1 2:0 0:1:1
21020839 9 5 14 4 1 5 7 3 5 2 2 11 9 4 1 1:1 5 1:1 2 2:0 8 2 2:0 1:1 8 2:0 1 1:0:1
21020840 6 11 17 5 2 6 8 4 1 6 3 12 1 5 11 2:0 6 1 2:0 1:1 9 1:1 1 1:1 9 1:1 2 1:0:1
21020841 6 8 14 2 3 7 9 5 2 6 4 8 2 6 1 2:0 7 2 2:0 0:2 0:2 1 2 0:2 0:2 1 3 1:0:1
21020842 10 5 15 5 4 8 10 6 5 1 5 1 3 10 2 1:1 8 1:1 1 1:1 1 1:1 3 1:1 1 1:1 4 0:1:1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
出现总次数 5 6 6 6 6 5 5 7 5 5 4 5 19 6 6 17 7 6 16 8
最大遗漏值 11 9 10 6 7 11 11 12 8 12 18 9 3 6 9 5 8 9 3 8
最大连出数 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 3 5 2 0 6 2 2 3 2
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”