标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2025012 7 19 20 11 14 12 76 18 3 1 14 11 3 1 2 3 4 11 12 3 14 2 1 3 1 19 20 5:0 2:3 1:1:3 9 4 0 2
2025013 1 04 19 18 02 14 57 19 02 2 04 12 4 2 3 4 5 1 1 4 14 3 2 4 18 19 1 3:2 1:4 1:2:2 17 6 2 1
2025014 2 07 09 13 02 06 37 20 02 3 1 13 06 07 4 09 6 2 2 13 1 4 3 5 1 1 2 1:4 3:2 2:2:1 11 4 1 1
2025015 3 03 09 14 15 17 58 21 1 03 2 14 1 1 5 09 7 3 3 1 14 15 4 17 2 2 3 3:2 4:1 3:0:2 14 5 1 1
2025016 4 16 13 11 03 04 47 22 2 03 04 15 2 2 6 1 8 11 4 13 1 1 16 1 3 3 4 3:2 3:2 1:3:1 13 6 1 1
2025017 5 17 10 03 20 08 58 23 3 03 1 16 3 3 08 2 10 1 5 1 2 2 1 17 4 4 20 2:3 2:3 1:1:3 17 5 1 0
2025018 6 05 15 12 14 01 47 01 4 1 2 05 4 4 1 3 1 2 12 2 14 15 2 1 5 5 1 3:2 3:2 2:1:2 14 6 0 1
2025019 7 18 01 09 17 14 59 01 5 2 3 1 5 5 2 09 2 3 1 3 14 1 3 17 18 6 2 3:2 3:2 2:1:2 17 5 2 1
2025020 1 17 07 03 13 08 48 1 6 03 4 2 6 07 08 1 3 4 2 13 1 2 4 17 1 7 3 2:3 4:1 1:2:2 14 3 1 1
2025021 2 10 12 08 17 16 63 2 7 1 5 3 7 1 08 2 10 5 12 1 2 3 16 17 2 8 4 3:2 1:4 1:2:2 9 4 2 1
2025022 3 20 15 12 14 09 70 3 8 2 6 4 8 2 1 09 1 6 12 2 14 15 1 1 3 9 20 4:1 2:3 3:0:2 11 3 1 1
2025023 4 05 15 02 10 13 45 4 02 3 7 05 9 3 2 1 10 7 1 13 1 15 2 2 4 10 1 2:3 3:2 1:2:2 13 3 1 0
2025024 5 05 10 19 01 20 55 01 1 4 8 05 10 4 3 2 10 8 2 1 2 1 3 3 5 19 20 2:3 3:2 0:3:2 19 5 2 1
2025025 6 10 12 06 01 08 37 01 2 5 9 1 06 5 08 3 10 9 12 2 3 2 4 4 6 1 1 1:4 1:4 2:2:1 11 3 2 0
2025026 7 09 13 16 18 17 73 1 3 6 10 2 1 6 1 09 1 10 1 13 4 3 16 17 18 2 2 4:1 3:2 2:2:1 9 4 0 2
2025027 4 01 19 03 11 02 36 01 02 03 11 3 2 7 2 1 2 11 2 1 5 4 1 1 1 19 3 2:3 4:1 1:2:2 18 4 0 2
2025028 5 07 09 13 04 08 41 1 1 1 04 4 3 07 08 09 3 1 3 13 6 5 2 2 2 1 4 1:4 3:2 1:3:1 9 3 0 2
2025029 6 12 06 07 05 02 32 2 02 2 1 05 06 07 1 1 4 2 12 1 7 6 3 3 3 2 5 1:4 2:3 2:1:2 10 4 1 2
2025030 7 06 09 14 11 10 50 3 1 3 2 1 06 1 2 09 10 11 1 2 14 7 4 4 4 3 6 2:3 2:3 2:1:2 8 2 1 2
2025031 1 05 17 18 06 14 60 4 2 4 3 05 06 2 3 1 1 1 2 3 14 8 5 17 18 4 7 3:2 2:3 2:0:3 13 4 2 2
2025032 2 11 15 12 13 19 70 5 3 5 4 1 1 3 4 2 2 11 12 13 1 15 6 1 1 19 8 5:0 4:1 2:2:1 8 3 0 2
2025033 3 14 16 08 11 02 51 6 02 6 5 2 2 4 08 3 3 11 1 1 14 1 16 2 2 1 9 3:2 1:4 0:1:4 14 4 1 0
2025034 4 07 10 13 15 17 62 7 1 7 6 3 3 07 1 4 10 1 2 13 1 15 1 17 3 2 10 3:2 4:1 1:3:1 10 4 0 0
2025035 5 13 02 05 09 03 32 8 02 03 7 05 4 1 2 09 1 2 3 13 2 1 2 1 4 3 11 1:4 4:1 2:1:2 11 5 1 1
2025036 6 09 13 04 01 02 29 01 02 1 04 1 5 2 3 09 2 3 4 13 3 2 3 2 5 4 12 1:4 3:2 1:3:1 12 6 3 1
2025037 7 02 19 17 11 13 62 1 02 2 1 2 6 3 4 1 3 11 5 13 4 3 4 17 6 19 13 4:1 4:1 0:2:3 17 4 2 0
2025038 1 05 16 10 12 18 61 2 1 3 2 05 7 4 5 2 10 1 12 1 5 4 16 1 18 1 14 3:2 1:4 2:2:1 13 4 0 0
2025039 2 15 07 04 05 02 33 3 02 4 04 05 8 07 6 3 1 2 1 2 6 15 1 2 1 2 15 1:4 3:2 1:2:2 13 4 1 1
2025040 3 07 14 15 11 10 57 4 1 5 1 1 9 07 7 4 10 11 2 3 14 15 2 3 2 3 16 3:2 3:2 1:2:2 8 2 2 2
2025041 4 12 04 19 03 16 54 5 2 03 04 2 10 1 8 5 1 1 12 4 1 1 16 4 3 19 17 3:2 2:3 2:3:0 16 6 0 1
2025042 5 20 03 12 10 13 58 6 3 03 1 3 11 2 9 6 10 2 12 13 2 2 1 5 4 1 20 3:2 2:3 2:2:1 17 4 2 1
2025043 6 04 19 02 17 12 54 7 02 1 04 4 12 3 10 7 1 3 12 1 3 3 2 17 5 19 1 3:2 2:3 1:2:2 17 4 1 0
2025044 7 06 03 10 11 01 31 01 1 03 1 5 06 4 11 8 10 11 1 2 4 4 3 1 6 1 2 1:4 3:2 2:2:1 10 5 0 1
2025045 1 16 12 01 13 17 59 01 2 1 2 6 1 5 12 9 1 1 12 13 5 5 16 17 7 2 3 4:1 3:2 1:3:1 16 4 1 2
2025046 2 07 04 19 15 16 61 1 3 2 04 7 2 07 13 10 2 2 1 1 6 15 16 1 8 19 4 3:2 3:2 1:4:0 15 4 1 1
2025047 3 09 18 08 06 14 55 2 4 3 1 8 06 1 08 09 3 3 2 2 14 1 1 2 18 1 5 2:3 1:4 3:0:2 12 6 0 1
2025048 4 13 14 08 11 16 62 3 5 4 2 9 1 2 08 1 4 11 3 13 14 2 16 3 1 2 6 4:1 2:3 0:2:3 8 2 2 1
2025049 5 04 10 05 09 01 29 01 6 5 04 05 2 3 1 09 10 1 4 1 1 3 1 4 2 3 7 0:5 3:2 1:3:1 9 3 0 2
2025050 6 11 03 13 01 14 42 01 7 03 1 1 3 4 2 1 1 11 5 13 14 4 2 5 3 4 8 3:2 4:1 1:2:2 13 4 1 1
2025051 7 08 18 01 07 14 48 01 8 1 2 2 4 07 08 2 2 1 6 1 14 5 3 6 18 5 9 2:3 2:3 1:2:2 17 4 2 1
2025052 1 05 19 08 14 07 53 1 9 2 3 05 5 07 08 3 3 2 7 2 14 6 4 7 1 19 10 2:3 3:2 0:2:3 14 6 3 1
2025053 2 09 10 20 16 05 60 2 10 3 4 05 6 1 1 09 10 3 8 3 1 7 16 8 2 1 20 2:3 2:3 1:2:2 15 4 1 1
2025054 3 20 09 08 07 19 63 3 11 4 5 1 7 07 08 09 1 4 9 4 2 8 1 9 3 19 20 2:3 3:2 1:2:2 13 2 2 3
2025055 4 08 01 17 15 12 53 01 12 5 6 2 8 1 08 1 2 5 12 5 3 15 2 17 4 1 1 3:2 3:2 2:1:2 16 5 1 0
2025056 5 04 10 14 18 08 54 1 13 6 04 3 9 2 08 2 10 6 1 6 14 1 3 1 18 2 2 2:3 0:5 1:2:2 14 2 1 0
2025057 6 18 16 06 19 15 74 2 14 7 1 4 06 3 1 3 1 7 2 7 1 15 16 2 18 19 3 4:1 2:3 3:2:0 13 4 1 2
2025058 7 09 13 10 01 14 47 01 15 8 2 5 1 4 2 09 10 8 3 13 14 1 1 3 1 1 4 2:3 3:2 1:3:1 13 4 0 2
2025059 1 10 11 16 03 20 60 1 16 03 3 6 2 5 3 1 10 11 4 1 1 2 16 4 2 2 20 3:2 2:3 1:2:2 17 6 1 1
2025060 2 09 08 13 10 18 58 2 17 1 4 7 3 6 08 09 10 1 5 13 2 3 1 5 18 3 1 2:3 2:3 2:2:1 10 4 1 2
2025061 3 06 15 10 18 01 50 01 18 2 5 8 06 7 1 1 10 2 6 1 3 15 2 6 18 4 2 2:3 2:3 3:2:0 17 4 2 0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 23 18 8 14 16 12 7 13 10 8 10 9 7 7 8 6 9 8 10 17
4500
4500
平均遗漏 3 3 3 4 4 4 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 3 3 2 4
4500
4500
最大连出 3 3 3 0 2 3 2 3 2 4 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 0 0
出现次数 14
11
11
10
11
9
11
14
15
18
12
13
17
17
12
12
12
11
12
8
0
0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”