期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2025012 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 20 | 6 | 13 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 24 | 2 | 6 | 5 | 7 | 13 | 12 | 10 | 1 | 5 | 2 | 22 | 26 | 3 | 1 | 4 | 28 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 26 | 6 | 7 | 8 | 6 | 19 | 26 | 3 | 2 | 9 | 21 | 11 | 28 | 8 | 1 | 26 | 6 | 7 | ||||||
2025013 | 2 | 3 | 15 | 6 | 1 | 21 | 7 | 14 | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | 25 | 3 | 7 | 6 | 7 | 14 | 13 | 11 | 1 | 6 | 3 | 23 | 27 | 4 | 2 | 8 | 29 | 0 | 6 | 3 | 12 | 2 | 27 | 1 | 8 | 9 | 7 | 20 | 27 | 4 | 3 | 10 | 22 | 6 | 29 | 1 | 2 | 30 | 0 | 9 | ||||||
2025014 | 3 | 4 | 16 | 7 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 26 | 4 | 8 | 7 | 1 | 15 | 14 | 12 | 2 | 7 | 4 | 24 | 28 | 5 | 3 | 8 | 30 | 1 | 7 | 4 | 13 | 3 | 28 | 2 | 7 | 10 | 8 | 21 | 28 | 5 | 4 | 11 | 23 | 1 | 30 | 8 | 3 | 28 | 8 | 8 | ||||||
2025015 | 4 | 5 | 17 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 27 | 5 | 9 | 8 | 2 | 16 | 9 | 13 | 3 | 8 | 5 | 25 | 29 | 6 | 4 | 8 | 31 | 2 | 8 | 5 | 14 | 4 | 29 | 3 | 7 | 11 | 9 | 22 | 29 | 6 | 5 | 12 | 24 | 2 | 31 | 8 | 4 | 35 | 5 | 6 | ||||||
2025016 | 5 | 6 | 18 | 1 | 4 | 2 | 10 | 17 | 7 | 9 | 2 | 11 | 5 | 28 | 6 | 10 | 6 | 3 | 17 | 1 | 14 | 4 | 9 | 3 | 26 | 30 | 7 | 5 | 1 | 32 | 3 | 9 | 6 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 12 | 10 | 23 | 30 | 2 | 6 | 13 | 25 | 3 | 32 | 1 | 5 | 25 | 5 | 7 | ||||||
2025017 | 6 | 7 | 19 | 2 | 5 | 3 | 11 | 18 | 8 | 9 | 3 | 12 | 6 | 29 | 7 | 5 | 1 | 4 | 18 | 2 | 15 | 5 | 10 | 1 | 27 | 31 | 6 | 6 | 2 | 33 | 4 | 10 | 7 | 16 | 6 | 1 | 5 | 2 | 13 | 9 | 24 | 31 | 2 | 7 | 14 | 26 | 4 | 33 | 2 | 6 | 31 | 1 | 7 | ||||||
2025018 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 19 | 9 | 1 | 4 | 13 | 7 | 30 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 9 | 16 | 6 | 2 | 2 | 28 | 32 | 1 | 7 | 3 | 34 | 5 | 11 | 8 | 17 | 7 | 5 | 6 | 3 | 14 | 1 | 25 | 32 | 1 | 8 | 15 | 5 | 5 | 34 | 3 | 7 | 23 | 3 | 7 | ||||||
2025019 | 8 | 9 | 1 | 4 | 7 | 5 | 13 | 7 | 10 | 2 | 5 | 14 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 20 | 1 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 33 | 2 | 8 | 4 | 35 | 6 | 12 | 2 | 18 | 8 | 1 | 7 | 4 | 15 | 2 | 26 | 33 | 2 | 9 | 16 | 1 | 6 | 35 | 4 | 8 | 22 | 2 | 5 | ||||||
2025020 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 14 | 1 | 11 | 3 | 6 | 15 | 9 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7 | 21 | 2 | 18 | 8 | 2 | 4 | 1 | 34 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 | 13 | 1 | 19 | 9 | 2 | 8 | 7 | 16 | 3 | 27 | 34 | 3 | 10 | 17 | 2 | 6 | 36 | 5 | 9 | 28 | 8 | 8 | ||||||
2025021 | 10 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 15 | 2 | 12 | 4 | 7 | 16 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 22 | 3 | 19 | 9 | 3 | 5 | 2 | 35 | 6 | 10 | 6 | 1 | 8 | 14 | 2 | 20 | 10 | 5 | 9 | 1 | 17 | 4 | 28 | 35 | 2 | 11 | 18 | 3 | 1 | 37 | 6 | 10 | 20 | 0 | 4 | ||||||
2025022 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 16 | 3 | 13 | 5 | 8 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | 36 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 15 | 3 | 21 | 11 | 1 | 10 | 2 | 18 | 5 | 29 | 36 | 2 | 12 | 19 | 4 | 2 | 38 | 7 | 11 | 18 | 8 | 8 | ||||||
2025023 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | 7 | 14 | 6 | 9 | 18 | 12 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | 21 | 11 | 5 | 7 | 1 | 37 | 2 | 12 | 8 | 3 | 0 | 16 | 4 | 22 | 12 | 2 | 11 | 3 | 19 | 6 | 30 | 37 | 1 | 13 | 4 | 5 | 3 | 39 | 8 | 12 | 27 | 7 | 8 | ||||||
2025024 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 1 | 15 | 7 | 10 | 19 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 11 | 1 | 6 | 22 | 12 | 6 | 8 | 2 | 38 | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 5 | 23 | 13 | 5 | 12 | 4 | 20 | 7 | 0 | 38 | 2 | 14 | 1 | 6 | 4 | 40 | 9 | 13 | 17 | 7 | 8 | ||||||
2025025 | 14 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 16 | 8 | 11 | 20 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 23 | 13 | 7 | 9 | 3 | 39 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 18 | 6 | 24 | 14 | 5 | 13 | 5 | 21 | 8 | 0 | 39 | 3 | 15 | 2 | 7 | 5 | 41 | 10 | 14 | 25 | 5 | 7 | ||||||
2025026 | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 17 | 9 | 12 | 21 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 24 | 14 | 8 | 10 | 4 | 40 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 19 | 7 | 3 | 15 | 1 | 14 | 6 | 22 | 9 | 1 | 40 | 4 | 16 | 3 | 5 | 6 | 42 | 11 | 15 | 21 | 1 | 3 | ||||||
2025027 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2 | 4 | 18 | 10 | 13 | 22 | 3 | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 9 | 25 | 15 | 9 | 11 | 5 | 41 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 20 | 8 | 1 | 16 | 2 | 15 | 7 | 23 | 10 | 2 | 41 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 43 | 12 | 16 | 22 | 2 | 8 | ||||||
2025028 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 14 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 23 | 2 | 9 | 1 | 8 | 12 | 3 | 5 | 10 | 26 | 16 | 2 | 12 | 6 | 42 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 21 | 9 | 3 | 17 | 3 | 16 | 1 | 24 | 11 | 3 | 42 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 44 | 13 | 17 | 17 | 7 | 6 | ||||||
2025029 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 15 | 4 | 6 | 1 | 12 | 15 | 24 | 1 | 10 | 2 | 9 | 13 | 4 | 8 | 11 | 27 | 17 | 1 | 13 | 7 | 43 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 22 | 10 | 1 | 4 | 4 | 17 | 2 | 25 | 12 | 4 | 43 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 14 | 18 | 32 | 2 | 5 | ||||||
2025030 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 16 | 5 | 7 | 2 | 13 | 16 | 25 | 2 | 11 | 3 | 10 | 14 | 5 | 1 | 9 | 28 | 18 | 2 | 14 | 8 | 44 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 18 | 3 | 26 | 13 | 5 | 44 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 1 | 8 | 19 | 27 | 7 | 8 | ||||||
2025031 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 14 | 17 | 1 | 3 | 12 | 4 | 11 | 15 | 6 | 2 | 1 | 29 | 19 | 3 | 3 | 9 | 45 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 12 | 3 | 4 | 6 | 19 | 4 | 27 | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 11 | 2 | 1 | 20 | 14 | 4 | 4 | ||||||
2025032 | 5 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 15 | 18 | 1 | 4 | 13 | 5 | 12 | 16 | 7 | 3 | 9 | 30 | 20 | 2 | 1 | 10 | 46 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 13 | 4 | 1 | 7 | 20 | 7 | 28 | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 12 | 3 | 2 | 21 | 21 | 1 | 9 | ||||||
2025033 | 6 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 5 | 9 | 19 | 2 | 5 | 3 | 6 | 13 | 17 | 8 | 4 | 1 | 31 | 21 | 1 | 2 | 4 | 47 | 7 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 14 | 5 | 2 | 5 | 21 | 1 | 29 | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 | 13 | 4 | 3 | 22 | 23 | 3 | 7 | ||||||
2025034 | 7 | 14 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 14 | 18 | 9 | 5 | 2 | 32 | 22 | 2 | 3 | 1 | 48 | 8 | 4 | 7 | 9 | 11 | 1 | 15 | 6 | 3 | 1 | 22 | 2 | 30 | 17 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 8 | 14 | 5 | 4 | 23 | 15 | 5 | 9 | ||||||
2025035 | 8 | 15 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 15 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 23 | 3 | 4 | 2 | 49 | 9 | 5 | 8 | 9 | 12 | 1 | 16 | 7 | 4 | 2 | 23 | 7 | 31 | 18 | 3 | 4 | 1 | 8 | 12 | 9 | 15 | 6 | 8 | 24 | 36 | 6 | 5 | ||||||
2025036 | 9 | 16 | 6 | 2 | 7 | 5 | 11 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 20 | 11 | 7 | 4 | 34 | 1 | 4 | 5 | 3 | 50 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8 | 5 | 3 | 24 | 1 | 32 | 19 | 4 | 5 | 2 | 9 | 13 | 10 | 16 | 7 | 1 | 25 | 10 | 0 | 5 | ||||||
2025037 | 10 | 17 | 7 | 3 | 8 | 5 | 12 | 14 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 17 | 21 | 7 | 8 | 5 | 35 | 1 | 5 | 6 | 4 | 51 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 18 | 9 | 6 | 4 | 25 | 2 | 8 | 20 | 5 | 6 | 1 | 10 | 14 | 11 | 17 | 7 | 2 | 26 | 35 | 5 | 3 | ||||||
2025038 | 11 | 18 | 8 | 3 | 9 | 1 | 13 | 15 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 18 | 6 | 1 | 9 | 6 | 36 | 2 | 6 | 7 | 5 | 52 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 7 | 5 | 26 | 3 | 1 | 21 | 6 | 7 | 2 | 11 | 4 | 12 | 18 | 1 | 3 | 27 | 20 | 0 | 5 | ||||||
2025039 | 12 | 19 | 9 | 1 | 10 | 5 | 14 | 16 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 19 | 1 | 2 | 8 | 7 | 37 | 3 | 7 | 8 | 6 | 53 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 22 | 7 | 8 | 3 | 12 | 1 | 13 | 6 | 2 | 4 | 28 | 33 | 3 | 3 | ||||||
2025040 | 13 | 20 | 10 | 2 | 11 | 1 | 15 | 17 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 20 | 2 | 7 | 1 | 8 | 38 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 23 | 8 | 1 | 4 | 13 | 2 | 14 | 1 | 3 | 5 | 29 | 23 | 3 | 7 | ||||||
2025041 | 14 | 21 | 11 | 3 | 12 | 2 | 16 | 18 | 1 | 9 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | 21 | 3 | 1 | 2 | 9 | 39 | 5 | 9 | 10 | 8 | 1 | 6 | 11 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 24 | 9 | 1 | 5 | 14 | 3 | 15 | 2 | 4 | 6 | 30 | 19 | 9 | 8 | ||||||
2025042 | 15 | 22 | 12 | 4 | 13 | 3 | 6 | 19 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 9 | 7 | 22 | 4 | 7 | 3 | 10 | 40 | 6 | 10 | 11 | 9 | 5 | 1 | 12 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 14 | 11 | 5 | 3 | 7 | 5 | 25 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 16 | 3 | 5 | 7 | 31 | 26 | 6 | 4 | ||||||
2025043 | 16 | 23 | 13 | 5 | 14 | 5 | 1 | 20 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 10 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 11 | 41 | 7 | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 13 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 15 | 12 | 1 | 4 | 8 | 6 | 26 | 11 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 32 | 19 | 9 | 3 | ||||||
2025044 | 17 | 24 | 14 | 6 | 15 | 1 | 2 | 21 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 42 | 8 | 1 | 13 | 11 | 5 | 3 | 14 | 5 | 9 | 8 | 6 | 1 | 16 | 13 | 2 | 5 | 7 | 7 | 27 | 12 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | 33 | 23 | 3 | 8 | ||||||
2025045 | 18 | 25 | 15 | 7 | 16 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | 3 | 6 | 13 | 43 | 9 | 2 | 14 | 12 | 1 | 4 | 15 | 6 | 10 | 9 | 7 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 13 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 10 | 34 | 22 | 2 | 7 | ||||||
2025046 | 19 | 26 | 16 | 3 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | 3 | 8 | 7 | 7 | 14 | 44 | 10 | 2 | 15 | 13 | 2 | 5 | 16 | 7 | 11 | 10 | 8 | 3 | 18 | 15 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | 11 | 35 | 24 | 4 | 5 | ||||||
2025047 | 20 | 27 | 17 | 1 | 18 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 14 | 12 | 4 | 9 | 1 | 8 | 15 | 45 | 11 | 1 | 16 | 14 | 3 | 6 | 17 | 8 | 12 | 11 | 9 | 2 | 19 | 16 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 12 | 36 | 17 | 7 | 8 | ||||||
2025048 | 21 | 28 | 18 | 2 | 19 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 15 | 13 | 5 | 10 | 7 | 9 | 16 | 0 | 12 | 2 | 17 | 15 | 4 | 1 | 18 | 9 | 13 | 12 | 10 | 1 | 20 | 4 | 2 | 9 | 4 | 11 | 3 | 16 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 9 | 2 | 13 | 37 | 19 | 9 | 7 | ||||||
2025049 | 0 | 29 | 19 | 3 | 20 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 14 | 6 | 11 | 1 | 10 | 17 | 1 | 13 | 3 | 18 | 16 | 5 | 2 | 7 | 10 | 14 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 10 | 3 | 14 | 38 | 13 | 3 | 7 | ||||||
2025050 | 1 | 30 | 20 | 4 | 21 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 3 | 9 | 5 | 1 | 15 | 7 | 12 | 7 | 11 | 18 | 0 | 14 | 4 | 19 | 17 | 6 | 3 | 1 | 11 | 15 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 | 13 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 7 | 11 | 7 | 15 | 39 | 24 | 4 | 7 | ||||||
2025051 | 2 | 31 | 21 | 5 | 22 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 6 | 2 | 16 | 8 | 13 | 7 | 12 | 19 | 1 | 15 | 5 | 3 | 18 | 7 | 4 | 2 | 12 | 16 | 15 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | 8 | 12 | 1 | 16 | 40 | 26 | 6 | 8 | ||||||
2025052 | 3 | 32 | 22 | 3 | 23 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 11 | 7 | 3 | 17 | 9 | 14 | 1 | 13 | 20 | 2 | 16 | 6 | 1 | 19 | 8 | 5 | 7 | 13 | 17 | 16 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 15 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 14 | 9 | 6 | 2 | 17 | 41 | 21 | 1 | 5 | ||||||
2025053 | 4 | 33 | 23 | 1 | 24 | 3 | 11 | 8 | 8 | 2 | 6 | 12 | 8 | 1 | 18 | 10 | 15 | 2 | 14 | 9 | 3 | 17 | 7 | 2 | 20 | 9 | 6 | 1 | 14 | 9 | 17 | 15 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 5 | 15 | 10 | 1 | 3 | 18 | 42 | 29 | 9 | 9 | ||||||
2025054 | 5 | 34 | 24 | 3 | 25 | 4 | 12 | 9 | 1 | 3 | 7 | 13 | 9 | 2 | 19 | 11 | 16 | 3 | 8 | 1 | 4 | 18 | 8 | 3 | 4 | 10 | 7 | 2 | 15 | 1 | 18 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 17 | 9 | 0 | 3 | 9 | 6 | 16 | 11 | 2 | 4 | 19 | 43 | 19 | 9 | 8 | ||||||
2025055 | 6 | 35 | 25 | 1 | 26 | 5 | 13 | 10 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | 3 | 20 | 12 | 17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 19 | 9 | 4 | 1 | 11 | 6 | 3 | 16 | 2 | 19 | 17 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 18 | 10 | 1 | 4 | 10 | 7 | 17 | 5 | 3 | 5 | 20 | 44 | 25 | 5 | 8 | ||||||
2025056 | 7 | 36 | 26 | 2 | 27 | 6 | 14 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 4 | 21 | 13 | 18 | 5 | 2 | 3 | 6 | 20 | 10 | 5 | 2 | 12 | 6 | 4 | 17 | 3 | 20 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 12 | 19 | 11 | 2 | 5 | 2 | 8 | 18 | 1 | 4 | 6 | 21 | 45 | 17 | 7 | 6 | ||||||
2025057 | 8 | 37 | 27 | 3 | 28 | 7 | 15 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 12 | 5 | 22 | 14 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 21 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 18 | 4 | 21 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 13 | 20 | 12 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 22 | 46 | 26 | 6 | 3 | ||||||
2025058 | 9 | 38 | 28 | 4 | 29 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 13 | 6 | 23 | 15 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 22 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 19 | 5 | 22 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 7 | 14 | 21 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 23 | 47 | 25 | 5 | 8 | ||||||
2025059 | 10 | 39 | 29 | 5 | 30 | 9 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 | 3 | 14 | 7 | 24 | 16 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 20 | 6 | 23 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 15 | 22 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 48 | 25 | 5 | 7 | ||||||
2025060 | 11 | 40 | 30 | 6 | 31 | 10 | 2 | 7 | 7 | 5 | 13 | 4 | 15 | 8 | 25 | 17 | 3 | 1 | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 21 | 7 | 24 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9 | 16 | 23 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 49 | 25 | 5 | 6 | ||||||
2025061 | 12 | 41 | 31 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 8 | 6 | 14 | 5 | 16 | 9 | 26 | 18 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 22 | 8 | 25 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | 17 | 24 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 | 50 | 22 | 2 | 9 | ||||||
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现总次数 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | |||||||||
平均遗漏值 | 16 | 25 | 15 | 4 | 9 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 13 | 12 | 2 | 9 | 6 | 14 | 11 | 5 | 9 | 13 | 14 | 4 | 9 | 5 | 12 | 9 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 11 | 6 | 28 | 13 | 8 | 9 | 3 | 7 | 13 | 10 | 9 | 14 | 6 | 50 | |||||||||
最大遗漏值 | 21 | 41 | 31 | 7 | 31 | 21 | 18 | 21 | 18 | 15 | 19 | 25 | 16 | 30 | 26 | 22 | 21 | 11 | 22 | 20 | 45 | 23 | 11 | 19 | 28 | 53 | 11 | 18 | 22 | 35 | 25 | 22 | 20 | 24 | 17 | 29 | 26 | 17 | 32 | 27 | 30 | 44 | 10 | 16 | 19 | 26 | 18 | 44 | 23 | 50 | |||||||||
最大连出数 |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
3 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
|||||||||
出现总次数 |
707 |
675 |
711 |
722 |
751 |
729 |
717 |
693 |
759 |
719 |
703 |
704 |
691 |
742 |
738 |
697 |
715 |
710 |
738 |
745 |
680 |
710 |
707 |
705 |
792 |
698 |
712 |
683 |
741 |
755 |
712 |
706 |
739 |
712 |
775 |
