福彩3D012路遗漏

012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 548 | 526 6.67 13.96 105 105 3 28 1.28 1.79 1.60 0.07 2 51 17 1.24
001 20.83 387 | 394 4.71 20.17 101 101 7 4 0.10 0.19 -0.14 0.05 1 65 12 0.56
002 20.83 418 | 394 5.09 18.60 147 147 4 1 0.03 0.05 -0.14 0.05 1 71 23 1.16
010 20.83 366 | 394 4.46 21.38 114 114 16 13 0.29 0.62 -0.14 0.04 1 92 14 0.54
011 27.78 297 | 296 3.62 26.56 173 173 42 25 0.34 0.90 -0.61 0.05 2 64 7 0.33
012 27.78 306 | 296 3.73 25.76 231 231 28 17 0.24 0.61 -0.40 0.05 1 40 27 1.32
020 20.83 399 | 394 4.86 19.54 135 135 6 34 0.84 1.63 1.34 0.07 1 55 13 0.91
021 27.78 274 | 296 3.34 28.87 166 166 17 44 0.55 1.58 0.97 0.02 1 108 53 1.16
022 27.78 287 | 296 3.49 27.52 139 139 8 56 0.73 2.02 1.73 0.04 1 39 7 0.29
100 20.83 402 | 394 4.89 19.38 151 151 13 15 0.37 0.72 0.10 0.04 1 73 17 0.63
101 27.78 309 | 296 3.76 25.50 178 178 12 7 0.10 0.25 -0.18 0.04 2 70 9 0.35
102 27.78 323 | 296 3.93 24.35 153 153 1 3 0.04 0.11 0.07 0.03 1 54 54 1.84
110 27.78 323 | 296 3.93 24.35 146 146 41 0 0.00 0.00 -1.48 0.06 2 54 15 0.88
111 37.04 233 | 222 2.84 34.10 330 330 113 54 0.43 1.46 -1.59 0.03 1 71 22 0.66
112 37.04 199 | 222 2.42 40.07 206 206 0 18 0.12 0.49 0.49 0.04 1 56 0 0.00
120 27.78 260 | 296 3.17 30.47 174 174 34 36 0.43 1.30 0.07 0.03 1 122 9 0.31
121 37.04 216 | 222 2.63 36.85 222 222 51 49 0.36 1.32 -0.05 0.02 1 88 14 0.32
122 37.04 216 | 222 2.63 36.85 176 176 65 21 0.15 0.57 -1.19 0.03 1 105 1 0.03
200 20.83 387 | 394 4.71 20.17 113 113 31 11 0.26 0.53 -0.96 0.05 2 56 16 0.79
201 27.78 276 | 296 3.36 28.65 158 158 10 27 0.34 0.97 0.61 0.03 1 68 53 1.54
202 27.78 292 | 296 3.56 27.03 169 169 46 8 0.11 0.29 -1.37 0.03 1 96 20 0.55
210 27.78 317 | 296 3.86 24.83 194 194 29 76 1.10 2.74 1.69 0.03 1 101 28 0.88
211 37.04 221 | 222 2.69 36.00 288 288 20 2 0.02 0.05 -0.49 0.03 1 68 26 0.71
212 37.04 251 | 222 3.06 31.60 206 206 35 14 0.12 0.38 -0.57 0.04 1 45 23 0.82
220 27.78 277 | 296 3.37 28.55 142 142 76 86 1.08 3.10 0.36 0.03 1 55 39 1.13
221 37.04 225 | 222 2.74 35.35 211 211 103 16 0.12 0.43 -2.35 0.03 1 123 37 1.15
222 37.04 204 | 222 2.48 39.07 219 219 25 9 0.06 0.24 -0.43 0.02 1 81 21 0.41
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”